
管理型4万兆光24千兆电工业级电力专用交换机NCGT600-EP4X24GMI-1U-L2/L3
型号:NCGT600-EP4X24GMI-1U-L2/L3
描述:24个10/100/1000Base-T自适应 RJ45 端口+4个10G /1G SFP插槽端口、支持VLAN、组播、QoS、支持Rip/Ospf动态路由,Vrrp虚拟路由,DHCP server快速冗余环等丰富的三层软件特性,支持CLI、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMP的网管软件;支持南瑞信通网安协议管理规约,支持掉电告警功能。针对工业环境的特点,此产品在产品元器件进行了严格的 ...




24个10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口+4个10G /1G SFP插槽端口、支持VLAN、组播、QoS、支持Rip/Ospf动态路由,Vrrp虚拟路由,DHCP server快速冗余环等丰富的三层软件特性,支持CLI、Telnet、Web多种管理方式以及基于SNMP的网管软件;支持南瑞信通网安协议管理规约,支持掉电告警功能。针对工业环境的特点,此产品在产品元器件进行了严格的筛选,在产品稳定性、环境适应性方面有卓越的性能。外壳使用高强度金属材质,使产品轻巧、坚固、耐腐蚀、抗电磁干扰能力更强,确保了工业以太网交换机的稳定性和安全性。可广泛应用于电力、交通、煤矿等各种工业自动化工业环境中。
◆支持 STP/RSTP/MSTP/ERPS 快速生成树协议,消除二层环路、实现链路备份
◆支持 IEEE 802.1Q VLAN,用户可以按需求灵活划分 VLAN,支持 Voice VLAN,支持 QinQ 配置。
◆支持 IGMP V1/V2 组播协议,支持 IGMP Snooping
◆支持端口隔离;支持端口广播风暴抑制
◆支持 Web 网管、CLI 命令行(Console,Telnet)、SNMP(V1/V2/V3) Telnet 等管理方式。
◆支持 HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 等加密方式,管理更安全。
◆支持 RMON、系统日志、端口流量统计,便于网络优化和改造。
◆支持 LLDP,方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。
◆支持 CPU 监控、内存监控、Ping 检测、线缆长度检测。
◆提供继电器告警输出端口,失电告警功能
◆符合南瑞信通网安协议
◆通过SNMP对接网安监测设备,以被动轮询和主动上报两种方式,将交换机上线离线信息、MAC绑定信息、用户登入信息、更改用户信息、配置变更信息、端口up/down信息传给安全监测设备,符合上报电力安全接入要求
接口 | |||||||||||||||||||||||
业务接口 | 24*10/100/1000Base-T+4*10G /1G SFP | ||||||||||||||||||||||
管理接口 | 1个Console RJ45控制口 | ||||||||||||||||||||||
告警接口 | 3P凤凰端子 | ||||||||||||||||||||||
电源接口 | 5P凤凰端子 | ||||||||||||||||||||||
LED灯 | 电源指示灯:PWR(绿色) ;系统指示灯:SYS(绿色);网口指示灯:黄色(1000)绿色(100) ;光口指示灯:绿色 | ||||||||||||||||||||||
线缆类型及距离 | |||||||||||||||||||||||
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM | ||||||||||||||||||||||
多模光纤 | 千兆550m/万兆300m | ||||||||||||||||||||||
光纤接口 | LC | ||||||||||||||||||||||
网络拓扑&规模 | |||||||||||||||||||||||
环形拓扑 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
星型拓扑 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
总线拓扑 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
树形拓扑 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
混合式拓扑 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
PoE支持 (可选) | |||||||||||||||||||||||
PoE端口 | 1-24 | ||||||||||||||||||||||
PoE协议 | 802.3af,802.3at | ||||||||||||||||||||||
PoE引脚分配 | 1,2,3,6 | ||||||||||||||||||||||
PoE管理模式 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
电气特性 | |||||||||||||||||||||||
输入电压 | DC12-55V/AC100-240V 50-60HZ | ||||||||||||||||||||||
功耗 | 非POE满载(Total power)<60W,POE满载<450W | ||||||||||||||||||||||
二层交换 | |||||||||||||||||||||||
交换容量 | 128G | ||||||||||||||||||||||
包转发率 | 95.23Mpps | ||||||||||||||||||||||
MAC地址表 | 16K | ||||||||||||||||||||||
VLAN支持及数量 | 支持4K | ||||||||||||||||||||||
报缓冲区 | 12M | ||||||||||||||||||||||
转发延迟 | <10us | ||||||||||||||||||||||
端口特性 | 交叉直连自适应 | ||||||||||||||||||||||
流量控制 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
巨型帧 | 支持12Kbytes | ||||||||||||||||||||||
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP | ||||||||||||||||||||||
服务器配置 | Radius/DHCP/ TACACS+ | ||||||||||||||||||||||
环网协议 | 支持ERPS | ||||||||||||||||||||||
链路聚合 | 支持16组 | ||||||||||||||||||||||
组播 | 支持IGMP /MVR | ||||||||||||||||||||||
端口镜像 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
风暴抑制 | 支持单播/组播/广播 | ||||||||||||||||||||||
端口流量统计 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
端口流量统 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
QINQ | 支持 | ||||||||||||||||||||||
LLDP | 支持 | ||||||||||||||||||||||
DHCP | 支持 | ||||||||||||||||||||||
端口限速 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
用户配置 | 支持查看和写入2个级别 | ||||||||||||||||||||||
MAC地址学习 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
MAC地址绑定 | 支持IP/VLAN/端口绑定 | ||||||||||||||||||||||
IPV4/IPV6配置 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
管理VLAN配置 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
三层交换 | |||||||||||||||||||||||
支持RIP/OSPF/OSPFV3/BGP/VRRP /BFD | |||||||||||||||||||||||
防护 | |||||||||||||||||||||||
IP等级 | IP40 | ||||||||||||||||||||||
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | ||||||||||||||||||||||
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us) | ||||||||||||||||||||||
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) | ||||||||||||||||||||||
瞬间脉冲抗干扰 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) | ||||||||||||||||||||||
传导抗干扰 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) | ||||||||||||||||||||||
电源频率磁场抗扰 | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) | ||||||||||||||||||||||
电压跌落 | IEC 61000-4-11 Level3 (10V) | ||||||||||||||||||||||
EMI | CLASS A | ||||||||||||||||||||||
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 4 (15KV/30KV) | ||||||||||||||||||||||
自由跌落 | 0.5m | ||||||||||||||||||||||
汇聚服务 | |||||||||||||||||||||||
访问控制列表(ACL) | 支持ACL 500条; | ||||||||||||||||||||||
支持IP标准ACL; | |||||||||||||||||||||||
支持MAC扩展ACL; | |||||||||||||||||||||||
支持IP扩展ACL; | |||||||||||||||||||||||
服务质量(QOS) | 支持QoS重标记,优先级映射; | ||||||||||||||||||||||
支持SP,WRR队列调度; | |||||||||||||||||||||||
支持入口限速、出口限速; | |||||||||||||||||||||||
支持基于流的QoS | |||||||||||||||||||||||
管理功能 | |||||||||||||||||||||||
命令行 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
管理串口 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
Telnet | 支持 | ||||||||||||||||||||||
WEB管理 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
SNMP | 支持SNMPv1/v2c | ||||||||||||||||||||||
用户管理 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
系统日志 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
文件升级 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
固件升级 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
SFP模块DDM | 支持 | ||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||||||||||||||||||
储藏/运输温度 | -40℃~+85℃ | ||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) | ||||||||||||||||||||||
散热方式 | 无风扇设计,自然散热 | ||||||||||||||||||||||
MTBF |
产品选型
产品尺寸
产品视频
管理型4万兆光24千兆电工业级电力专用交换机NCGT600-EP4X24GMI-1U-L2/L3
资料下载
管理型4万兆光24千兆电工业级电力专用交换机NCGT600-EP4X24GMI-1U-L2/L3 |