高性能无线AP/AC系统
型号:无线AP/AC
描述:高性能AC/AP无线接入系统 专为小型商业环境、家庭网络接入与工程建设等领域而设计;系统采用先进的Wi-Fi 6(802.11ax)技术,提供全频段最高1500Mbps及3000Mbps连接速率;满足高清视频流、在线游戏和大文件传输的高速需求;是企业及大面积场景主流无线组网方案,由无线控制器 AC和无线接入点 AP组成。AP 负责 Wi-Fi 信号收发、终端无线接入;AC 集中管理所有 AP,统一 ...
高性能AC/AP无线接入系统 专为小型商业环境、家庭网络接入与工程建设等领域而设计;系统采用先进的Wi-Fi 6(802.11ax)技术,提供全频段最高1500Mbps及3000Mbps连接速率;满足高清视频流、在线游戏和大文件传输的高速需求;是企业及大面积场景主流无线组网方案,由无线控制器 AC和无线接入点 AP组成。AP 负责 Wi-Fi 信号收发、终端无线接入;AC 集中管理所有 AP,统一配置 WiFi 名称、密码、信道与发射功率。
系统特点
*集中统一管理,批量配置所有 AP
*全网同一 Wi-Fi,支持无缝漫游
*自动优化信道与发射功率,抗干扰
*接入负载均衡,多人上网更稳定
*AP 支持 PoE 供电,布线施工简便
*运行状态全网可视化,易运维
*适配酒店、厂区、办公、大户型等大面积覆盖
吸顶型AP面板 参数
型号 | NCGT600-XAX1500P | NCGT600-XAX3000P |
产品概述 | 1500M 86型 无线接入点 | 3000M 86型 无线接入点 |
各频段总速率 | 1500M | 3000M |
AP模式 | 胖AP/ 瘦AP双模式 | |
物理接口 | 1个 10/100/1000 Base-T 以太网 WAN 口 | |
状态指示灯 | 状态指示灯 | |
物理按键 | Reset 恢复按键 | |
供电类型 | IEEE 802.3 AF/AT 标准PoE协议(PoE/ PoE+),DC 12V-1A | |
安装方式 | 天花板吸顶安装,墙面挂装 | |
外观颜色 | 雅白 | |
产品本体尺寸 | 长宽高:204mm x 204mm x 60mm | |
频宽支持 | 最大频宽 80MHz | 最大频宽 160MHz |
理论无线速率 | 2.4GHz - 300Mbps | 2.4GHz- 574Mbps |
接入终端数量 | 推荐≤ 40,最大≤ 128 | 推荐≤ 64,最大≤ 246 |
天线类型 | 内置高性能四天线系统 | |
最大发射功率 | 2.4GHz 最大功率:21.5 ± 1.5dBm | |
温度环境 | 工作温度:0℃~40℃;储存温度:-40℃~70℃ | |
湿度环境 | 工作湿度:10%~90% RH 不凝结;储存湿度:5%~90% RH 不凝结 | |
墙面式AP面板参数
型号 | NCGT600-86AP300P | NCGT600-86AX1500P | NCGT600-86AX3000P |
产品概述 | 300M 86型 无线接入点 | 1500M 86型 无线接入点 | 3000M 86型 无线接入点 |
各频段总速率 | 300 Mbps | 1500 Mbps | 3000 Mbps |
AP模式 | 瘦AP | 胖AP/ 瘦AP双模式 | |
物理接口 | 1个10/100 Base-T以太网WA口 | 1个10/100/1000 Base-T 以太网WAN口 | |
状态指示灯 | 状态指示灯,活动指示灯 | ||
物理按键 | 隐藏式 Reset 恢复按键 | ||
受电类型 | IEEE 802.3 AF/AT 标准PoE协议(PoE/ PoE+) | ||
安装方式 | 国标 86型 面板安装 | ||
外观颜色 | 浅金/ 雅灰/ 亮白 | ||
产品尺寸 | 宽深高:86mm x 86mm x 36mm | 宽深高:86mm x 86mm x 42mm | |
整机重量 | 70g ± 10% | 155g ± 10% | 190g ± 10% |
包装运输重量 | 100g ± 10% | 185g ± 10% | 215g ± 10% |
频宽支持 | 最大频宽 40MHz | 最大频宽 80MHz | 最大频宽 160MHz |
理论无线速率 | 2.4GHz - 300Mbps | 2.4GHz - 300Mbps | 2.4GHz- 574Mbps |
接入终端数量 | 推荐≤ 26,最大≤ 64 | 推荐≤ 40,最大≤ 128 | 推荐≤ 64,最大≤ 246 |
天线类型 | 内置高性能天线 | ||
最大发射功率 | 2.4GHz 最大功率:21.5 ± 1.5dBm | ||
温度环境 | 工作温度:0℃ ~ 40℃;储存温度:-40℃ ~ 70℃ | ||
湿度环境 | 工作湿度:10%~90% RH 不凝结;储存湿度:5%~90% RH 不凝结 | ||
AC控制器参数
硬件参数 | ||
型号 | NCGT600-AC5P | NCGT600-AC10P |
外形 | ||
产品概述 | 5口千兆 POE输出 AC 控制器 | 10口千兆 POE输出AC 控制器 |
物理接口 | 1个100/1000 Base-T以太网WAN口 | 1个100/1000 Base-T以太网WAN口 |
状态指示灯 | 整机状态:SYS 指示灯;端口状态:Act 活动指示灯,PoE 状态指示灯 | |
物理按键 | Reset 恢复按键 | |
PoE 输出协议 | <p style=";te
产品选型
高性能无线AP/AC系统
产品尺寸
高性能无线AP/AC系统
产品视频
高性能无线AP/AC系统
资料下载
高性能无线AP/AC系统 | |
