高性能墙面型无线AP
型号: NCGT600-86AX1500P
描述:高性能AC/AP无线接入系统 专为小型商业环境、家庭网络接入与工程建设等领域而设计;系统采用先进的Wi-Fi 6(802.11ax)技术,提供全频段最高1500Mbps及3000Mbps连接速率;满足高清视频流、在线游戏和大文件传输的高速需求;是企业及大面积场景主流无线组网方案,由无线控制器 AC和无线接入点 AP组成。AP 负责 Wi-Fi 信号收发、终端无线接入;AC 集中管理所有 AP,统一 ...
高性能AC/AP无线接入系统 专为小型商业环境、家庭网络接入与工程建设等领域而设计;系统采用先进的Wi-Fi 6(802.11ax)技术,提供全频段最高1500Mbps及3000Mbps连接速率;满足高清视频流、在线游戏和大文件传输的高速需求;是企业及大面积场景主流无线组网方案,由无线控制器 AC和无线接入点 AP组成。AP 负责 Wi-Fi 信号收发、终端无线接入;AC 集中管理所有 AP,统一配置 WiFi 名称、密码、信道与发射功率。
系统特点
*集中统一管理,批量配置所有 AP
*全网同一 Wi-Fi,支持无缝漫游
*自动优化信道与发射功率,抗干扰
*接入负载均衡,多人上网更稳定
*AP 支持 PoE 供电,布线施工简便
*运行状态全网可视化,易运维
*适配酒店、厂区、办公、大户型等大面积覆盖
面板式AP面板参数
型号 | NCGT600-86AP300P | NCGT600-86AX1500P | NCGT600-86AX3000P |
产品概述 | 300M 86型 无线接入点 | 1500M 86型 无线接入点 | 3000M 86型 无线接入点 |
各频段总速率 | 300 Mbps | 1500 Mbps | 3000 Mbps |
AP模式 | 瘦AP | 胖AP/ 瘦AP双模式 | |
物理接口 | 1个10/100 Base-T以太网WA口 | 1个10/100/1000 Base-T 以太网WAN口 | |
状态指示灯 | 状态指示灯,活动指示灯 | ||
物理按键 | 隐藏式 Reset 恢复按键 | ||
受电类型 | IEEE 802.3 AF/AT 标准PoE协议(PoE/ PoE+) | ||
安装方式 | 国标 86型 面板安装 | ||
外观颜色 | 浅金/ 雅灰/ 亮白 | ||
产品尺寸 | 宽深高:86mm x 86mm x 36mm | 宽深高:86mm x 86mm x 42mm | |
整机重量 | 70g ± 10% | 155g ± 10% | 190g ± 10% |
包装运输重量 | 100g ± 10% | 185g ± 10% | 215g ± 10% |
频宽支持 | 最大频宽 40MHz | 最大频宽 80MHz | 最大频宽 160MHz |
理论无线速率 | 2.4GHz - 300Mbps | 2.4GHz - 300Mbps | 2.4GHz- 574Mbps |
接入终端数量 | 推荐≤ 26,最大≤ 64 | 推荐≤ 40,最大≤ 128 | 推荐≤ 64,最大≤ 246 |
天线类型 | 内置高性能天线 | ||
最大发射功率 | 2.4GHz 最大功率:21.5 ± 1.5dBm | ||
温度环境 | 工作温度:0℃ ~ 40℃;储存温度:-40℃ ~ 70℃ | ||
湿度环境 | 工作湿度:10%~90% RH 不凝结;储存湿度:5%~90% RH 不凝结 | ||
AC控制器参数
硬件参数 | ||
型号 | NCGT600-AC5P | NCGT600-AC10P |
产品概述 | 5口千兆 POE输出 AC 控制器 | 10口千兆 POE输出AC 控制器 |
物理接口 | 1个100/1000 Base-T以太网WAN口 | 1个100/1000 Base-T以太网WAN口 |
状态指示灯 | 整机状态:SYS 指示灯;端口状态:Act 活动指示灯,PoE 状态指示灯 | |
物理按键 | Reset 恢复按键 | |
PoE 输出协议 | IEEE 802.3 AF/AT 标准 PoE 协议(PoE/ PoE+) | |
PoE 单口功率 | ≤ 30W | |
电源输入规格 | AC 100~240V, 50~60Hz | |
电源输出规格 | DC 52V-0.92A, Max 48W | DC 52V-1.84A, Max 96W |
散热方式 | 自然散热 | |
AP管理数量 | 使用标准协议 PoE 交换机,5口AC可扩展至 32 台,10口AC可扩展至64台 | |
终端接入数量 | ≤ 250 | |
温度环境 | 工作温度:0℃~40℃;储存温度:-40℃~70℃ | |
湿度环境 | 工作湿度:10%~90% RH 不凝结;储存湿度:5%~90% RH 不凝结 | |
外形尺寸 | 宽×深×高:132mm × 85mm × 30mm | 宽×深×高:180mm × 85mm × 30mm |
整机重量 | 265g ± 10% | 360g ± 10% |
包装运输重量 | 525g ± 10%(包装内含电源适配器) | 825g ± 10%(包装内含电源适配器) |
管理功能 | ||
管理方式 | 支持 Web 管理 | |
数据加密方式 | WEP,WPA,WPA2,WPA3 | |
快速漫游技术 | IEEE 802.11R | |
IPTV | 支持 IPTV 端口绑定 | |
TWT 特性 | 支持 | |
双频融合 | 支持 | |
Qos 限速 | 支持 | |
SSID 隐藏 | 支持 | |
AP 管理 | 支持 单独配置 与 批量管理 | |
用户管理 | 支持 黑名单/ 白名单 | |
设备列表 | 支持 | |
IPV6 连接 | 支持 | |
NCGT600-86AP300P | 面板式无线AP 双天线2.4G 300M 双百兆网口 支持标准POE受电 |
NCGT600-86AX1500P | 面板式无线AP 双频2.4G+5G 1500M 5G支持Wifi6 双千兆网口 |
NCGT600-86AX3000P | 面板式无线AP 双频2.4G+5G 3000M 双频Wifi6 双千兆网口 支持标准POE |
NCGT600-XAX1500P | 吸顶式无线AP双频2.4G+5G 1500M 5G支持Wifi6 双千兆网口 |
NCGT600-XAX3000P | 吸顶式无线AP,双频2.4G+5G 3000M 双频Wifi6 双千兆网口 支持标准POE |
NCGT600-AC5P | AC控制器,4个千兆POE LAN口 一个千兆WAN口 |
NCGT600-AC10P | AC控制器,8个千兆POE LAN口+1个千兆级联LAN口 一个千兆WAN口 |
高性能无线AP/AC系统
高性能无线AP/AC系统
高性能无线AP/AC系统