
机架式分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
型号:机架片式分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16
描述:应用: *光纤到户(FTTH) *光通信网络 *有线电视(CATV)系统 *数据中心


应用:
*光纤到户(FTTH)
*光通信网络
*有线电视(CATV)系统
*数据中心
特点:
*三环陶瓷插芯
*高品质纤芯
*信号均匀稳定
*分光损耗低
*体积小集成度高
机架式分光器 | ||||||
特点: *三环陶瓷插芯 *高品质纤芯 *信号均匀稳定 *分光损耗低 | 应用: *光纤到户(FTTH) *光通信网络 *有线电视(CATV)系统 *数据中心 |
| ||||
型号 | 规格 | 接口类型 | 尺寸 | 波长 | 插入损耗 | 工作温度 |
1x2-SC | 1分2 | SC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤3.6dB | -40~85℃ |
1x4-SC | 1分4 | SC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤7.3dB | -40~85℃ |
1x8-SC | 1分8 | SC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤10.5dB | -40~85℃ |
1x16-SC | 1分16 | SC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤13.8dB | -40~85℃ |
1x32-SC | 1分32 | SC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤16.9dB | -40~85℃ |
1x64-SC | 1分64 | SC/UPC | 430*200*85mm | 1260nm~1650nm | ≤21.2dB | -40~85℃ |
1x2-FC | 1分2 | FC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤3.6dB | -40~85℃ |
1x4-FC | 1分4 | FC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤7.3dB | -40~85℃ |
1x8-FC | 1分8 | FC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤10.5dB | -40~85℃ |
1x16-FC | 1分16 | FC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤13.8dB | -40~85℃ |
1x32-FC | 1分32 | FC/UPC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤16.9dB | -40~85℃ |
1x64-FC | 1分64 | FC/UPC | 430*200*85mm | 1260nm~1650nm | ≤21.2dB | -40~85℃ |
1x2-SC-A | 1分2 | SC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤3.6dB | -40~85℃ |
1x4-SC-A | 1分4 | SC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤7.3dB | -40~85℃ |
1x8-SC-A | 1分8 | SC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤10.5dB | -40~85℃ |
1x16-SC-A | 1分16 | SC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤13.8dB | -40~85℃ |
1x32-SC-A | 1分32 | SC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤16.9dB | -40~85℃ |
1x64-SC-A | 1分64 | SC/APC | 430*200*85mm | 1260nm~1650nm | ≤21.2dB | -40~85℃ |
1x2-FC-A | 1分2 | FC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤3.6dB | -40~85℃ |
1x4-FC-A | 1分4 | FC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤7.3dB | -40~85℃ |
1x8-FC-A | 1分8 | FC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤10.5dB | -40~85℃ |
1x16-FC-A | 1分16 | FC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤13.8dB | -40~85℃ |
1x32-FC-A | 1分32 | FC/APC | 430*170*40mm | 1260nm~1650nm | ≤16.9dB | -40~85℃ |
1x64-FC-A | 1分32 | FC/APC | 430*200*85mm | 1260nm~1650nm | ≤21.2dB | -40~85℃ |
分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64
分光器PLC 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64