2万兆光4千兆光8千兆电管理型环网NCGT600-2X4S8GM/GPM-DR
型号:NCGT600-2X4S8GM/GPM-DR
描述:支持2个10G-FX光口+4个1G-FX光口+8个10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口。其采用了自主研发的RING环网技术(网络故障自愈时间
2万兆光4千兆光8千兆电管理型环网NCGT600-2X4S8GM/GPM-DR
支持2个10G-FX光口,4个1G-FX光口,8个 10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口
支持IEEE802.3i,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3af/at标准
支持CLI、SNMP、WEB、VLAN管理,Console/Telnet 命令行管理,采用自主研发的环网技术,网络自愈时间<20ms
DC10-58V宽压双电源冗余备份,具有防反接保护功能
通过四级防雷芯片设计,能有效抵御8kV以下雷击,同时防静电高达8-15kV
全工业级物料,IP40防护等级,低功耗、工业级设计:-40至85℃工作温度
波纹式高强度铝合金外壳,DIN导轨式安装
通过公安部检验报告、FCC、CE、RoHS
支持PoE扩展,IEEE802.3af:最大功率15.4W,IEEE802.3at:最大功率30w
<td width="608" val
<tr
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务接口 | 2*10GBase-X SFP+,4*1GBase-X SFP, 8*10/100/1000 Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理接口 | 1个Console RJ45控制口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源接口 | 3P凤凰端子,双电源冗余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED灯 | 电源指示灯:PWR(绿色) ;系统指示灯:SYS(绿色);网口指示灯:黄色(1000 or POE)绿色(Link) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线缆类型及距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双绞线 | 0-100m(CAT5e,CAT6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多模光纤 | 550m/2KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纤接口 | LC/SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络拓扑&规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星型拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
树形拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合式拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | DC10-58V/AC 100-240V 50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 满载(Total power)<10W, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE支持 可加配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE端口 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE协议 | 802.3af,802.3at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE引脚分配 | 1,2,3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE管理模式 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二层交换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交换容量 | 64G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包转发率 | 47.6Mpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址表 | 16K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN支持及数量 | 支持4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报缓冲区 | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转发延迟 | <10us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口特性 | 交叉直连自适应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨型帧 | 支持10Kbytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
链路聚合 | 支持12组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组播 | 支持IGMP Snooping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口镜像 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风暴抑制 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口流量统计 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端口流量统 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QINQ | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP等级 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5 Level 3(6KV/2KV)(10/700us) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3 Level 3 (10V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬间脉冲抗干扰 | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传导抗干扰 | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源频率磁场抗扰 | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压跌落 | IEC 61000-4-11 Level3 (10V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CLASS A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗静电干扰 | IEC 61000-4-2 Level 4 (15KV/30KV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由跌落 | 0.5m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇聚服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
访问控制列表(ACL) | 支持ACL 500条; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持IP标准ACL; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持MAC扩展ACL; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持IP扩展ACL; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务质量(QOS) | 支持QoS重标记,优先级映射; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持SP,WRR队列调度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持入口限速、出口限速; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持基于流的QoS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命令行 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理串口 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telnet | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEB管理 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | 支持SNMPv1/v2c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户管理 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统日志 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP模块DDM | 支持 | <
产品选型
产品尺寸
产品视频
2万兆光4千兆光8千兆电管理型环网NCGT600-2X4S8GM/GPM-DR
资料下载
2万兆光4千兆光8千兆电管理型环网NCGT600-2X4S8GM/GPM-DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
