

*SONET OC-12/SDH STM-4
*高速以太网
*其他光链路
*数据中心
*支持热插拔
*低功耗
*LC/SC接口
*带数字诊断功能DDM
| |||||||
特点: *支持热插拔
*LC/SC接口 *带数字诊断功能DDM 应用: *SONET OC-12/SDH STM-4 *高速以太网 *其他光链路 *数据中心 | |||||||
1.25G双纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP12-M85-05(H)* | 1.25Gb/s | 850nm | 550m | -8~-3dBm | ≤-17dBm | VCSEL | LC |
SFP12-S31-20(H) | 1.25Gb/s | 1310nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC |
SFP12-S31-40(H) | 1.25Gb/s | 1310nm | 40km | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC |
SFP12-S55-40(H) | 1.25Gb/s | 1550nm | 40km | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC |
SFP12-S55-80(H) | 1.25Gb/s | 1550nm | 80km | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
SFP12-S55-120(H) | 1.25Gb/s | 1550nm | 120km | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC |
SFP12C-Sxx-80(H) | 1.25Gb/s | 1270~1610nm | 80km | 0~3dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
1.25G BIDI单纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP12-S31/55-3(H)* | 1.25Gb/s | T1310/R1550nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
SFP12-S55/31-3(H) | 1.25Gb/s | T1550/R1310nm | 3km | -9~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
SFP12-S31/55-20(H) | 1.25Gb/s | T1310/R1550nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-20dBm | FP | LC/SC |
SFP12-S55/31-20(H) | 1.25Gb/s | T1550/R1310nm | 20km | -9~-3dBm | ≤-20dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S31/55-40(H) | 1.25Gb/s | T1310/R1550nm | 40km | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S55/31-40(H) | 1.25Gb/s | T1550/R1310nm | 40km | -5~0dBm | ≤-24dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S49/55-80(H) | 1.25Gb/s | T1490/R1550nm | 80km | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S55/49-80(H) | 1.25Gb/s | T1550/R1490nm | 80km | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S49/55-120(H) | 1.25Gb/s | T1490/R1550nm | 120km | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC/SC |
SFP12-S55/49-120(H) | 1.25Gb/s | T1550/R1490nm | 120km | 0~5dBm | ≤-31dBm | DFB | LC/SC |
*说明:带尾缀H代表工作温度范围-40~+80℃,不带尾缀工作温度范围0~+70℃ |
1.25Gb/s SFP模块
1.25Gb/s SFP模块
1.25Gb/s SFP模块
1.25Gb/s SFP模块