

*SONET OC-12/SDH STM-4
*高速以太网
*其他光链路
*数据中心
*支持热插拔
*低功耗
*LC/SC接口
*带数字诊断功能DDM
| |||||||
特点: *支持热插拔
*LC/SC接口 *带数字诊断功能DDM 应用: *SONET OC-12/SDH STM-4 *高速以太网 *其他光链路 *数据中心 | |||||||
2.5G双纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP24-M85-03(H)* | 2.5Gb/s | 850nm | 300m | -8~-3dBm | ≤-18dBm | VCSEL | LC |
SFP24-S31-10(H) | 2.5Gb/s | 1310nm | 10km | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFB | LC |
SFP24-S31-40(H) | 2.5Gb/s | 1310nm | 40km | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFB | LC |
SFP24-S55-80(H) | 2.5Gb/s | 1550nm | 80km | 0~5dBm | ≤-28dBm | DFB | LC |
SFP24-S55-120(H) | 2.5Gb/s | 1550nm | 120km | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFB | LC |
SFP24C-Sxx-40(H) | 2.5Gb/s | 1270~1610nm | 40km | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFB | LC |
SFP24C-Sxx-80(H) | 2.5Gb/s | 1270~1610nm | 80km | 0~3dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
2.5G BIDI单纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP24-S31/55-2(H)* | 2.5Gb/s | T1310/R1550nm | 2km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | FP | LC/SC |
SFP24-S55/31-2(H) | 2.5Gb/s | T1550/R1310nm | 2km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | FP | LC/SC |
SFP24-S31/55-20(H) | 2.5Gb/s | T1310/R1550nm | 20km | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S55/31-20(H) | 2.5Gb/s | T1550/R1310nm | 20km | -5~0dBm | ≤-19dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S31/55-40(H) | 2.5Gb/s | T1310/R1550nm | 40km | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S55/31-40(H) | 2.5Gb/s | T1550/R1310nm | 40km | -2~3dBm | ≤-19dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S49/55-80(H) | 2.5Gb/s | T1490/R1550nm | 80km | 0~5dBm | ≤-28dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S55/49-80(H) | 2.5Gb/s | T1550/R1490nm | 80km | 0~5dBm | ≤-28dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S49/55-120(H) | 2.5Gb/s | T1490/R1550nm | 120km | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFB | LC/SC |
SFP24-S55/49-120(H) | 2.5Gb/s | T1550/R1490nm | 120km | 1~6dBm | ≤-30dBm | DFB | LC/SC |
*说明:带尾缀H代表工作温度范围-40~+80℃,不带尾缀工作温度范围0~+70℃ |
2.5Gb/s SFP模块
2.5Gb/s SFP模块
2.5Gb/s SFP模块
2.5Gb/s SFP模块