

*电信
*3G-SDI
*其他光链路
*数据中心
*支持热插拔
*低功耗
*LC/SC接口
*带数字诊断功能DDM
3Gb/s SFP模块 | |||||||
特点: *支持热插拔
*LC/SC接口 *带数字诊断功能DDM 应用: *电信 *3G-SDI *其他光链路 *数据中心 | |||||||
3G SFP双纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP30-S31-10(H) | 3Gb/s | 1310nm | 10km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFB | LC |
SFP30-S31-40(H) | 3Gb/s | 1310nm | 40km | 0~3dBm | ≤-20dBm | DFB | LC |
SFP30-S55-80(H) | 3Gb/s | 1550nm | 80km | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
SFP30C-Sxx-80(H) | 3Gb/s | 1270~1610nm | 80km | 0~5dBm | ≤-26dBm | DFB | LC |
3G BIDI SFP单纤型号 | 速率 | 波长 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 激光器 | 接口 |
SFP30-S31/55-2(H)* | 3Gb/s | T1310/R1550nm | 2km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFB | LC/SC |
SFP30-S55/31-2(H) | 3Gb/s | T1550/R1310nm | 2km | -9~-3dBm | ≤-18dBm | DFB | LC/SC |
SFP30-S31/55-20(H) | 3Gb/s | T1310/R1550nm | 20km | -5~0dBm | ≤-20dBm | DFB | LC/SC |
SFP30-S55/31-20(H) | 3Gb/s | T1550/R1310nm | 20km | -5~0dBm | ≤-20dBm | DFB | LC/SC |
SFP30-S31/55-40(H) | 3Gb/s | T1310/R1550nm | 40km | 0~3dBm | ≤-22dBm | DFB | LC/SC |
SFP30-S55/31-40(H) | 3Gb/s | T1550/R1310nm | 40km | 0~3dBm | ≤-22dBm | DFB | LC/SC |
*说明:带尾缀H工作温度范围-40~+80℃,不带尾缀工作温度范围0~+70℃ |
3Gb/s SFP模块
3Gb/s SFP模块
3Gb/s SFP模块
3Gb/s SFP模块