
6万兆光+24千兆电+8千兆光管理型环网工业级交换机NCGT600-6X8S24GMI-1U-L2/L3
型号:NCGT600-6X8S24GMI-1U-L2/L3
描述:万兆6光千兆8光24电是我司自主研发的一款强三层管理型万兆核心以太网快速交换机,支持 6个100/1000/10000M SFP/SFP光口+自适应光口+24个 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口+8个100/1000 SFP光口。万兆6光千兆8光24电完全遵循工业产品设计与用料,外壳采用19英寸机架设计,宽范围工作环境温度、DC15-58V/AC100-240V双电源冗余 ...



万兆6光千兆8光24电是我司自主研发的一款强三层管理型万兆核心以太网快速交换机,支持 6个100/1000/10000M SFP/SFP光口+自适应光口+24个 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口+8个100/1000 SFP光口。万兆6光千兆8光24电完全遵循工业产品设计与用料,外壳采用19英寸机架设计,宽范围工作环境温度、DC15-58V/AC100-240V双电源冗余等技术,提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质;支持强大的管理功能,包括系统管理,全面二层管理功能,三层路由管理,QOS队列管理、全面的网络安全管理和监测维护管理;工业级的三级 ESD保护其适合多种场合,例如智能交通、室外监控、工业网络、平安城市和其他恶劣环境中的部署要求,该产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40至85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供经济的解决方案。 该设备可广泛应用于智能建筑,智慧城市,智慧社区,智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。
u 支持WEB/HTTP/HTTPS/SSH/Telnet/SNMP/CLI/CONSOLE/ROM多样化的管理和维护方式
u 支持IPV4/IPV6网络管理接口和网络邻居管理
u 支持DHCP服务器,DHCPL2/L3中继代理,DHCPV6服务
u 支持DNS主机和客户端配置管理
u 支持SNMP V1/V2C/V3和Trap消息配置管理
u 支持LLDP和LLDP-MED配置管理,ISDP配置管理
u 支持交换机定时计划管理
u 支持端口模式,端口带宽限速、速率控制、流量控制等各种管理,端口状态面板信息显示
u 支持8组静态和动态lacp汇聚
u 支持单播/组播/广播风暴抑制
u 支持STP/RSTP/MSTP 生产树协议和环路保护协议,支持CST和MST配置
u 支持端口VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, Voice VLAN, VLAN双标记QinQ 配置。
u 支持MAC地址老化和静态MAC地址配置
u 支持 IGMP和MVR组播协议,支持 IGMP Snooping/ MLD Snooping
u 支持Auto-VoIP和UDLD端口配置
u 支持IP路由和L3端口路由管理
u 支持ARP/RIP/OSPF/OSPFV3/BGP/Router Discovery/VRRP/ Route-Map/BFD三层路由
u 支持QOS 802.1P和IP DSCP优先级,端口队列管理
u 支持Diffserv差分服务质量管理,包括Class View/Policy View/IPv6 Class View
u 支持Radius/TACACS+服务器和802.1x/Enable级/HTTP/HTTPs/Dot1x认证
u 支持防止DOS攻击配置管理
u 支持端口访问安全管理配置和状态查询
u 支持基于IGMP Snooping/ IPSG/动态ARP检验的端口IP安全管理
u 支持IPV4/IPV6/MAC绑定的ACL管理
u 支持系统日志/端口统计/端口连接/端口电缆测试/SFP光模块信息/EAP包文监测管理
u 支持交换机重启/复位/固定升级/配置导入导出/IMG双固件管理/IP诊断/中英文软件互换
u 支持交换机硬件模块/ CPU温度系统占用查看,支持软件功能设置和SNTP时间设置
u 用户可通过电源指示灯(PWR)、系统运行指示灯(SYS)、端口状态指示灯(Link,L/A)、轻松了解设备工作状态。
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业务接口 | 6*100/1000/10G Base-X SFP/SFP+自适应, 24*10/100/1000 Base-T ,8*100/1000 Base-X | |||||||||||||||||||||||||||||
管理接口 | 1个Console RJ45控制口 /USB口 | |||||||||||||||||||||||||||||
电源接口 | 4P凤凰端子和带开关AC三脚座,双电源冗余 | |||||||||||||||||||||||||||||
LED灯 | 电源指示灯:PWR(绿色) ;系统指示灯:SYS(绿色);网口指示灯:黄色(1000)绿色(Link) ;光口指示灯:绿色 | |||||||||||||||||||||||||||||
线缆类型及距离 | ||||||||||||||||||||||||||||||
双绞线 | 0-100m(CAT5e,CAT6) | |||||||||||||||||||||||||||||
单模光纤 | 20/40/60/80/100KM | |||||||||||||||||||||||||||||
多模光纤 | 550m/2KM | |||||||||||||||||||||||||||||
光纤接口 | SFP插槽(双纤LC,单纤LC/SC) | |||||||||||||||||||||||||||||
网络拓扑模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环形拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
星型拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
总线拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
树形拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
混合式拓扑 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | DC15-58V/AC100-240V 50-60HZ 双电 | |||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | 满载(Total power)<70W | |||||||||||||||||||||||||||||
二层交换 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交换容量 | 360G | |||||||||||||||||||||||||||||
包转发率 | 191Mpps | |||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址表 | 32K | |||||||||||||||||||||||||||||
VLAN支持数量 | 支持4K | |||||||||||||||||||||||||||||
报缓冲区 | 8M | |||||||||||||||||||||||||||||
交换模式 | 储存转发 | |||||||||||||||||||||||||||||
转发延迟 | <10us | |||||||||||||||||||||||||||||
端口特性 | 交叉直连自动翻转 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
巨型帧 | 支持10Kbytes | |||||||||||||||||||||||||||||
生成树协议 | 支持STP/RSTP/MSTP | |||||||||||||||||||||||||||||
服务器配置 | Radius/DHCP/ TACACS+ | |||||||||||||||||||||||||||||
链路聚合 | 支持8组 | |||||||||||||||||||||||||||||
组播 | 支持IGMP /MVR | |||||||||||||||||||||||||||||
端口镜像 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
风暴抑制 | 支持单播/组播/广播 | |||||||||||||||||||||||||||||
端口流量统计 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
QINQ | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
LLDP | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
DHCP | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
端口限速 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
用户配置 | 支持查看和写入2个级别 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址学习 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAC地址绑定 | 支持IP/VLAN/端口绑定 | |||||||||||||||||||||||||||||
IPV4/IPV6配置 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理VLAN配置 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
三层路由 | RIP/OSPF/OSPFV3/BGP /VRRP /BFD | |||||||||||||||||||||||||||||
防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IP等级 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||||||
电源浪涌防护 | IEC 61000-4-5/Level 3(4KV/2KV)(8/20us) | |||||||||||||||||||||||||||||
网口浪涌防护 | IEC 61000-4-5/Level 3(6KV/2KV)(10/700us) | |||||||||||||||||||||||||||||
辐射抗扰 | IEC 61000-4-3/Level 3 (10V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||
瞬间脉冲抗扰 | IEC 61000-4-4/Level 3 (1V/2V) | |||||||||||||||||||||||||||||
传导抗干扰 | IEC 61000-4-6/Level 3 (10V/m) | |||||||||||||||||||||||||||||
电源磁场抗扰 | IEC 61000-4-8/Level4(30A/m) | |||||||||||||||||||||||||||||
电压跌落 | IEC 61000-4-11/Level3 (10V) | |||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CLASS A | |||||||||||||||||||||||||||||
抗静电干扰 | IEC61000-4-2/Level4 (15KV) | |||||||||||||||||||||||||||||
自由跌落 | 0.5m | |||||||||||||||||||||||||||||
电源反接保护 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
防雷 | 4KV/6KV | |||||||||||||||||||||||||||||
网络安全控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
访问控制列表(ACL) | 支持IP标准和IP扩展列表 | |||||||||||||||||||||||||||||
支持MAC和端口绑定列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
认证管理 | 支持802.1x/Enable级/HTTP/HTTPs/Dot1x | |||||||||||||||||||||||||||||
DOS管理 | 支持DOS攻击配置 | |||||||||||||||||||||||||||||
服务质量(QOS) | 支持802.1P优先级 | |||||||||||||||||||||||||||||
支持IP DSCP优先级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持端口队列优先级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支持QoS 队列丢弃优先级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
命令行 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理串口 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
Telnet | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
WEB管理 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | 支持SNMPv1/v2c/V3 | |||||||||||||||||||||||||||||
用户管理 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
系统日志 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
文件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
固件升级 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
SFP模块信息 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
线缆检测 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
储藏温度 | -40℃~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 5%~95% 不支持凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||
产品选型
产品尺寸
6万兆光+24千兆电+8千兆光管理型环网工业级交换机NCGT600-6X8S24GMI-1U-L2/L3
产品视频
6万兆光+24千兆电+8千兆光管理型环网工业级交换机NCGT600-6X8S24GMI-1U-L2/L3
资料下载
6万兆光+24千兆电+8千兆光管理型环网工业级交换机NCGT600-6X8S24GMI-1U-L2/L3 |